西之表市立立山小学校前付近

A立山線上り |
|||
| 番号 | 停留所名 | 月・水・木・土 | 火・金 |
| 3 | 立山 | 8:50 | 8:50 |
A立山線下り |
|||
| 番号 | 停留所名 | 月・水・木・土 | 火・金 |
| 30 | 立山 | 13:36 | 13:41 |
立山線上り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 立山 | 7:20 |
| 2 | あしの | 7:22 |
| 3 | 川脇公民館 | 7:27 |
| 4 | 安城 | 7:29 |
| 5 | 平山 | 7:33 |
| 6 | 浅川 | 7:38 |
| 7 | 田之脇 | 7:40 |
| 8 | 屋仁吾 | 7:43 |
| 9 | 近政入口 | 7:46 |
| 10 | 種子島中学校 | 7:49 |
立山線下り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 11:30 |
| 2 | 近政入口 | 11:39 |
| 3 | 屋仁吾 | 11:42 |
| 4 | 田之脇 | 11:45 |
| 5 | 浅川 | 11:47 |
| 6 | 平山 | 11:52 |
| 7 | 安城 | 11:56 |
| 8 | 川脇公民館 | 11:58 |
| 9 | あしの | 12:03 |
| 10 | 立山 | 12:05 |
立山線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 立山 | 7:20 |
| 2 | あしの | 7:22 |
| 3 | 川脇公民館 | 7:27 |
| 4 | 安城 | 7:29 |
| 5 | 平山 | 7:33 |
| 6 | 浅川 | 7:38 |
| 7 | 田之脇 | 7:40 |
| 8 | 屋仁吾 | 7:43 |
| 9 | 近政入口 | 7:46 |
| 10 | 種子島中学校 | 7:55 |
立山線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:40 | 11:30 |
| 2 | 近政入口 | 16:59 | 18:49 | 11:39 |
| 3 | 屋仁吾 | 17:02 | 18:52 | 11:42 |
| 4 | 田之脇 | 17:05 | 18:55 | 11:45 |
| 5 | 浅川 | 17:07 | 18:57 | 11:47 |
| 6 | 平山 | 17:12 | 19:02 | 11:52 |
| 7 | 安城 | 17:16 | 19:06 | 11:56 |
| 8 | 川脇公民館 | 17:18 | 19:08 | 11:58 |
| 9 | あしの | 17:23 | 19:13 | 12:03 |
| 10 | 立山 | 17:25 | 19:15 | 12:05 |
立山線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 立山 | 7:20 |
| 2 | あしの | 7:22 |
| 3 | 川脇公民館 | 7:27 |
| 4 | 安城 | 7:29 |
| 5 | 平山 | 7:33 |
| 6 | 浅川 | 7:38 |
| 7 | 田之脇 | 7:40 |
| 8 | 屋仁吾 | 7:43 |
| 9 | 近政入口 | 7:46 |
| 10 | 種子島中学校 | 7:55 |
立山線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 16:50 | 18:10 | 11:30 |
| 2 | 近政入口 | 16:59 | 18:19 | 11:39 |
| 3 | 屋仁吾 | 17:02 | 18:22 | 11:42 |
| 4 | 田之脇 | 17:05 | 18:25 | 11:45 |
| 5 | 浅川 | 17:07 | 18:27 | 11:47 |
| 6 | 平山 | 17:12 | 18:32 | 11:52 |
| 7 | 安城 | 17:16 | 18:36 | 11:56 |
| 8 | 川脇公民館 | 17:18 | 18:38 | 11:58 |
| 9 | あしの | 17:23 | 18:43 | 12:03 |
| 10 | 立山 | 17:25 | 18:45 | 12:05 |