西之表市立国上小学校前付近...




B国上線上り |
||
| 番号 | 停留所名 | 月〜土 |
| 6 | 国上小下 | 8:46 |
| 7 | 国上 | 8:46 |
| 8 | 国上局前 | 8:47 |
B国上線下り |
||
| 番号 | 停留所名 | 月〜土 |
| 25 | 国上局前 | 13:18 |
| 26 | 国上 | 13:19 |
| 27 | 国上小下 | 13:19 |
国上線上り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 湊 | 7:20 |
| 2 | 久保田 | 7:23 |
| 3 | 下浦田入口 | 7:26 |
| 4 | 国上 | 7:30 |
| 5 | 寺之門 | 7:32 |
| 6 | 上桜園 | 7:35 |
| 7 | 上野木平 | 7:39 |
| 8 | 種子島中学校 | 7:49 |
国上線下り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 11:35 |
| 2 | 上野木平 | 11:45 |
| 3 | 上桜園 | 11:49 |
| 4 | 寺之門 | 11:52 |
| 5 | 国上 | 11:54 |
| 6 | 下浦田入口 | 11:58 |
| 7 | 久保田 | 12:01 |
| 8 | 湊 | 12:04 |
国上線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 湊 | 7:20 |
| 2 | 久保田 | 7:23 |
| 3 | 下浦田入口 | 7:26 |
| 4 | 国上 | 7:30 |
| 5 | 寺之門 | 7:32 |
| 6 | 上桜園 | 7:35 |
| 7 | 上野木平 | 7:39 |
| 8 | 種子島中学校 | 7:49 |
国上線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 16:55 | 18:45 | 11:35 |
| 2 | 上野木平 | 17:05 | 18:55 | 11:45 |
| 3 | 上桜園 | 17:09 | 18:59 | 11:49 |
| 4 | 寺之門 | 17:12 | 19:02 | 11:52 |
| 5 | 国上 | 17:14 | 19:04 | 11:54 |
| 6 | 下浦田入口 | 17:18 | 19:08 | 11:58 |
| 7 | 久保田 | 17:21 | 19:11 | 12:01 |
| 8 | 湊 | 17:24 | 19:14 | 12:04 |
国上線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 湊 | 7:20 |
| 2 | 久保田 | 7:23 |
| 3 | 下浦田入口 | 7:26 |
| 4 | 国上 | 7:30 |
| 5 | 寺之門 | 7:32 |
| 6 | 上桜園 | 7:35 |
| 7 | 上野木平 | 7:39 |
| 8 | 種子島中学校 | 7:49 |
国上線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 16:55 | 18:15 | 11:35 |
| 2 | 上野木平 | 17:05 | 18:25 | 11:45 |
| 3 | 上桜園 | 17:09 | 18:29 | 11:49 |
| 4 | 寺之門 | 17:12 | 18:32 | 11:52 |
| 5 | 国上 | 17:14 | 18:34 | 11:54 |
| 6 | 下浦田入口 | 17:18 | 18:38 | 11:58 |
| 7 | 久保田 | 17:21 | 18:41 | 12:01 |
| 8 | 湊 | 17:24 | 18:44 | 12:04 |