平成27年12月30日(水)早朝、西之表市天神町にある青果市場へ出向き、2015年最後の競り状況を取材しました。午前8時定刻にせりが開始されますが、その前に西之表市長のあいさつや一本締めもありました。そのあと、せり人が鐘を鳴らし、競りの開始を宣言しました。そのせりの模様を写真と動画で掲載しています。なお、12月29日に行なわれた、主なせり値は次のとおりです。
品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 | 品 目 | 数 量 | 高 値 | 安 値 |
大根 | 180本 | 97 | 43 | ブロッコリー | 193ケ | 65 | 22 |
キャベツ | - | - | - | ブロッコリー(小) | - | - | - |
葉ねぎ | 9kg | 918 | 864 | カリフラワー | 28ケ | 65 | - |
きゅうり | - | - | - | チンゲン菜 | - | - | - |
里芋(赤芽) | 9kg | 432 | - | サカキ | 2束 | 140 | - |
里芋(親) | 18kg | 11 | - | ゆずり葉 | 3束 | 86 | - |
甘しょ | - | - | - | 漬け物用大根 | 5kg | 432 | - |
バレイショ | 50kg | 76 | - | グリーンリーフ | - | - | - |
キヌサヤ | 15kg | 972 | 756 | スプレー(菊) | 2,400本 | 43 | 6 |
スナップ | 20kg | 324 | 162 | スプレー(小) | - | - | - |
芝花 | 52束 | 108 | 76 | ドラセナ | 310本 | 140 | 22 |
みず菜 | - | - | - | カリフラワー | 28ケ | 65 | - |
ほうれん草 | 86束 | 132 | 108 | カブ | - | - | - |
ナッパ | 14束 | 108 | - | 干し大根 | 1kg | 1,728 | - |
春菊 | - | - | - | スイートスプリング | 60ケ | 38 | - |
スティックブロッコリー | 48袋 | 108 | - | いちご(さがほのか) | 53パック | 864 | 173 |
ポンカン(箱) | 93ケース | 1,728 | 972 | 浜セリ | 1kg | 1,080 | 540 |
ポンカン(ネット) | 207ネット | 1,404 | 324 | 門松 | 30組 | 648 | 594 |
漬物 | 24kg | 540 | - | しめ縄 | 70本 | 648 | 324 |
タカナ漬 | 3kg | 594 | - | 南天 | 65本 | 119 | 11 |
小松菜漬 | 3kg | 108 | - | 万両 | 10本 | 205 | - |
なお、青果市場については種子島公設地方卸売市場(0997-22-0216)へお問い合わせてください。
スプレーギク | だいこん | 箱入りポンカン |
---|---|---|
お仏壇用として、利用されているスプレーギクです。価格もやや高めに競り落とされており、安定した競り値になっています。年の瀬になると、店頭では、通常の約3倍で販売されています。 | 真冬の食材だいこんです。なべ物には、欠かせませんね。おでんにしたり、漬物にしたり、煮物にしたりと色々です。 | 写真は、箱入りポンカンです。今年は、高値で取引されているそうです。化粧箱の表面には、ロケット打ち上げの写真が描かれています。箱代が200円だそうです。 |
ぽんかん | 南天 | ほうれん草 |
網入りポンカンです。その後方は、スプレーギクです。今年は高値のポンカンです。天候不良で出荷が少ないのです。 | お正月の飾り物の南天です。マンリョウ、センリョウともに、生け花や門松に欠かせませんね。すぐに競り落とされました。 | 写真は、ホウレンソウです。ホウレンソウは、2013年156-132円でしたが、今回は132円で、昨年に比較して24円ほど値下がりになっています。 |
お正月用の飾り花 | 西之表市長の鐘 | スプレーギクのせり |
お正月用の飾り花です。キクやユリはいけばななどに欠かせません。すぐに競り落とされました。 | せりの前に西之表市長のあいさつがありました。そのあと、市長の鐘で今年最後のせりが行われました。 | せりは、午前8時から行われます。鐘の音により宣言されます。せり人の巧みな口調で、次々に競り落とされていきました。写真は、種子島の特産品であるスプレーギクのせり状況です。 |
2015年12月30日(火)、2015年最後の青果せり市場の模様を撮影したものです。動画の中には、青果市場の様子、入荷野菜、西之表市長のあいさつ、競りの模様などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。