中種子町役場前付近
星 原 ・ 納 官 線 |
|||||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||||
停留所 |
月・木 |
火・水・金・土 | 停留所 |
月・木 | 火・水・金 |
上牧川 | 8:35 |
8:35 |
田上診療所 | 12:20 |
12:20 |
牧川 | 8:38 |
8:38 |
こりーな前 | 12:22 |
12:22 |
草ノ木 | 8:40 |
8:40 |
老人ホーム前 | 12:23 |
12:23 |
星原小下 | 8:42 |
8:42 |
保健センター | 12:24 |
12:24 |
浜津脇 | 8:43 |
8:43 |
中種子クリニック | 12:25 |
12:25 |
坂元入口 | 8:44 |
8:44 |
栄町 | 12:26 |
12:26 |
脇之川 | 8:45 |
8:45 |
野間 | 12:27 |
12:27 |
竹之川 | 8:46 |
8:46 |
下馬三文字 | 12:28 |
12:28 |
広野 | 8:47 |
8:47 |
西中高入口 | 12:29 |
12:29 |
深久保 | 8:53 |
*** |
池之平 | 12:30 |
12:30 |
上宝来 | 8:55 |
*** |
納官住宅前 | 12:32 |
12:32 |
宝来 | 9:00 |
8:49 |
原之里 | 12:34 |
12:34 |
平鍋入口 | 9:02 |
8:51 |
深田 | 12:35 |
12:35 |
平鍋 | 9:03 |
8:53 |
陣屋 | 12:36 |
12:36 |
陣屋 | 9:04 |
8:54 |
平鍋 | 12:37 |
12:37 |
深田 | 9:05 |
8:55 |
平鍋入口 | 12:39 |
12:39 |
原之里 | 9:06 |
8:56 |
宝来 | 12:41 |
12:41 |
納官住宅前 | 9:08 |
8:58 |
上宝来 | 12:46 |
*** |
池之平 | 9:10 |
9:00 |
深久保 | 12:48 |
*** |
西中高入口 | 9:11 |
9:01 |
広野 | 12:54 |
12:43 |
下馬三文字 | 9:12 |
9:02 |
竹之川 | 12:56 |
12:44 |
野間 | 9:13 |
9:03 |
脇之川 | 12:56 |
12:45 |
栄町 | 9:14 |
9:04 |
坂元入口 | 12:57 |
12:46 |
中種子クリニック | 9:15 |
9:05 |
浜津脇 | 12:58 |
12:47 |
保健センター | 9:16 |
9:06 |
星原小下 | 12:59 |
12:48 |
老人ホーム前 | 9:17 |
9:07 |
草之木 | 13:00 |
12:50 |
こりーな前 | 9:18 |
9:08 |
牧川 | 13:02 |
12:52 |
田上診療所 | 9:20 |
9:10 |
上牧川 | 13:05 |
12:55 |
十 六 番 ・ 増 田 線 |
|||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||
停留所 |
月〜土 |
停留所 |
月〜金 |
浜津脇入口 | 8:30 |
田上診療所 | 12:25 |
十六番 | 8:31 |
こりーな前 | 12:27 |
二十番 | 8:34 |
老人ホーム前 | 12:28 |
原白 | 8:35 |
保健センター | 12:29 |
池之平公民館 | 8:39 |
中種子クリニック | 12:30 |
池之平 | 8:40 |
栄町 | 12:31 |
増田入口 | 8:43 |
野間 | 12:32 |
中之町 | 8:44 |
下馬三文字 | 12:33 |
鳥の峯 | 8:45 |
中央保育所 | 12:34 |
下ノ丸 | 8:46 |
東中高入口 | 12:35 |
郡原 | 8:48 |
田平入口 | 12:36 |
古房 | 8:50 |
大平 | 12:37 |
千草 | 8:51 |
田元 | 12:38 |
上之平 | 8:53 |
中山 | 12:40 |
中山公民館 | 8:55 |
中山公民館 | 12:41 |
中山 | 8:56 |
上之平 | 12:43 |
田元 | 8:58 |
千草 | 12:45 |
大平 | 8:59 |
古房 | 12:46 |
田平入口 | 9:00 |
郡原 | 12:48 |
東中高入口 | 9:01 |
下ノ丸 | 12:50 |
中央保育所 | 9:02 |
鳥の峯 | 12:51 |
下馬三文字 | 9:03 |
中之町 | 12:52 |
野間 | 9:04 |
増田入口 | 12:53 |
栄町 | 9:05 |
池之平 | 12:56 |
中種子クリニック | 9:06 |
池之平公民館 | 12:57 |
保健センター | 9:07 |
原白 | 13:01 |
老人ホーム前 | 9:08 |
二十番 | 13:02 |
こりーな前 | 9:09 |
十六番 | 13:05 |
田上診療所 | 9:11 |
浜津脇入口 | 13:06 |
長 谷 ・ 岩 岡 線 |
|||||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||||
停留所 |
月・木 |
火・水・金・土 | 停留所 |
月・木 | 火・水・金 |
長谷 | 8:35 |
8:35 |
田上診療所 | 12:25 |
12:25 |
坂井長谷 | *** |
8:36 |
中央保育所 | 12:26 |
12:26 |
三本松 | *** |
8:37 |
下馬三文字 | 12:27 |
12:27 |
中田三文字 | *** |
8:38 |
野間 | 12:28 |
12:28 |
原尾 | 8:39 |
*** |
栄町 | 12:29 |
12:29 |
中田 | *** |
8:39 |
中種子クリニック | 12:30 |
12:30 |
中田橋 | *** |
8:40 |
保健センター | 12:31 |
12:31 |
衣之平 | 8:44 |
8:43 |
高峯 | 12:31 |
12:31 |
梶潟 | 8:50 |
8:49 |
満足山 | 12:33 |
12:33 |
屋久津 | 8:51 |
8:50 |
阿高磯 | 12:38 |
12:38 |
阿高磯 | 8:56 |
8:55 |
屋久津 | 12:43 |
12:43 |
満足山 | 9:01 |
9:00 |
梶潟 | 12:44 |
12:44 |
高峯 | 9:03 |
9:02 |
衣之平 | 12:50 |
12:50 |
保健センター | 9:03 |
9:02 |
中田橋 | *** |
12:53 |
中種子クリニック | 9:04 |
9:03 |
中田 | *** |
12:54 |
栄町 | 9:05 |
9:04 |
原尾 | 12:55 |
*** |
野間 | 9:06 |
9:05 |
中田三文字 | *** |
12:55 |
下馬三文字 | 9:07 |
9:06 |
三本松 | *** |
12:56 |
中央保育所 | 9:08 |
9:07 |
坂井長谷 | *** |
12:57 |
田上診療所 | 9:09 |
9:08 |
長谷 | 12:59 |
12:58 |
坂 井 ・ 油 久 線 |
|||
上り(大字→市街地) |
下り(市街地→大字) |
||
停留所 |
月〜土 |
停留所 |
月〜金 |
今熊野 | 8:30 |
田上診療所 | 12:20 |
熊野 | 8:32 |
中央保育所 | 12:21 |
塩屋 | 8:33 |
下馬三文字 | 12:22 |
坂井三文字 | 8:38 |
野間 | 12:23 |
坂井 | 8:39 |
栄町 | 12:24 |
田島 | 8:39 |
中種子クリニック | 12:25 |
南界 | 8:40 |
保健センター | 12:26 |
田島西 | 8:42 |
老人ホーム前 | 12:26 |
輪之尾 | 8:44 |
広ヶ野 | 12:28 |
西之山 | 8:47 |
町営住宅前 | 12:28 |
御新田 | 8:48 |
油久 | 12:30 |
美座 | 8:50 |
東之園 | 12:32 |
東之園 | 8:51 |
美座 | 12:33 |
油久 | 8:53 |
御新田 | 12:36 |
町営住宅前 | 8:55 |
西之山 | 12:37 |
広ヶ野 | 8:55 |
輪之尾 | 12:39 |
老人ホーム前 | 8:56 |
田島西 | 12:41 |
保健センター | 8:57 |
南界 | 12:43 |
中種子クリニック | 8:58 |
田島 | 12:44 |
栄町 | 8:59 |
坂井 | 12:44 |
野間 | 9:00 |
坂井三文字 | 12:45 |
下馬三文字 | 9:01 |
塩屋 | 12:50 |
中央保育所 | 9:02 |
熊野 | 12:51 |
田上診療所 | 9:03 |
今熊野 | 12:53 |
平成28年10月28日(月)、旭町商店街で自治公民館主催の十五夜綱引大会が行なわれました。今回は、種子島ALOHAフェスティバルの開催に合わせて余興にフラダンスやタヒチアンダンスを取り入れての充実した内容となりました。午後4時から鹿銀駐車場広場で神事が行われ、5時からよさこい踊りで余興や綱引が始まりました。
抽選会や余興、そして綱引きで盛り上がった十五夜綱引き大会の模様を写真と動画で掲載しています。
ルーレット射的 | ポテトフライ | 焼き鳥 |
---|---|---|
外れくじなしのルーレット射的コーナーです。子どもたちには、大変人気がありました。 | お祭りの出店に欠かせないのが、ポテトフライです。こちらも人気がありました。 | こちらは、美味し焼き鳥コーナーです。ビールのつまみには、かかせませんね。 |
アロハのお店 | 装甲車両一般公開 | お楽しみ抽選会 |
鹿児島から出展されたアロハ衣装のお店です。衣装を手に取って、確認していました。 | 午後6時15分まで、自衛隊車両が公開されました。写真は、装甲車両です。 | 写真は、お楽しみ抽選会です。今回、当方は、うどんコーナーで、抽選券0001、0002の2枚を頂きました。なんと0001が当たりになって、景品を初めていただきました。 |
子どもたちに景品をあげた! | フラダンス | 綱引き予選 |
こちらは、ルーレット射的コーナーで、akameebaのファンだと聞いた。抽選で当たった景品を子供たちに差し上げることにしました。景品は、リポD10本です。しっかり子供たちが持っています。差し上げてよかったです。元気でね。 | お二人で披露してくれたフラダンスです。津軽海峡冬景色、異邦人、春一番など楽しませてくれました。 | 綱引き予選です。今回は、種子島に演習できている自衛隊のみなさんも参加してくれました。大変盛り上がりました。 |
こどもフラ | テイスト&ハニー | 綱引決勝戦 |
子どもたちのフラダンスです。可愛い衣装がよく似合っていました。ナープア・モクピニの子どもたちです。 | 軽音楽グループ「テイスト&ハニー」の生バンド演奏です。いい演奏を聴かせてくれました。 | 自衛隊と熊野権現の決勝となりました。写真は、3回目の綱引きです。見事、自衛隊を破って優勝しました。 |
※ 2016年10月28日、種子島の中種子町野間旭町通りで行われた旭町通りにぎわい祭での街角フラダンス及び生演奏などを紹介しています。この動画の中には、よさこい踊り、タヒチアンダンス、フラダンス、生バンド演奏などを収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
※ 2016年10月28日、種子島の中種子町野間旭町で行われた旭町通りにぎわい祭での綱引き大会の模様を紹介しています。この動画の中には、旭町、熊野権現、自衛隊チームによる綱引きの模様を収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
【種子島のふるさと情報:旭町通りにぎわい祭綱引き大会自衛隊も参加】
平成27年9月21日(月)、旭町商店街で自治公民館主催の十五夜綱引大会が行なわれました。今回は、種子島ALOHAフェスティバルの開催に合わせて余興にフラダンスやタヒチアンダンスを取り入れての充実した内容となりました。午後4時から鹿銀駐車場広場で神事が行われ、5時からよさこい踊りで余興や綱引が始まりました。
抽選会や余興、そして綱引きで盛り上がった十五夜綱引き大会の模様を写真と動画で掲載しています。
ルーレット射的 | ポテトフライのコーナー | うどんコーナー |
---|---|---|
外れくじなしのルーレット射的コーナーです。夜遅くまで列をつくるほど子供たちに人気がありました。 | お祭りの出店に欠かせないのが、ポテトフライです。買い求める人が多いコーナーですよ。 | こちらは、美味しいうどんコーナーです。待ち時間の合間にうどんを食べてみました。出来上がりも上々でとても美味しかったですよ。 |
綱引予選リーグ戦 | 綱引予選リーグ戦 | アロハのお店 |
綱引は、班対戦です。10名のうち女性は3名以上の規定があります。30秒3本勝負です。体重は制限なしで行われました。 | 午後5時30分過ぎから行われた予選リーグ戦です。できるだけ腰を低くして、力の同調が大事なのでしょう。 | 鹿児島からアロハ衣装の専門のお店です。種子島にはないお店なので、店内では多くの人が鮮やかな衣装を手に取って買い求めていました。 |
よさこい踊り | 親子でフラ | フラダンス |
余興の始まりは、元気発信のよさこい踊りでスタートです。各種イベントで元気あふれる踊りを見せてくれています。よいらーきingのみなさんです。 | ご家族でのフラダンスです。カーボーイ姿がかっこよかったですね。親子でのフラ、あまり見る機会がないので、貴重な踊りを楽しませてくれました。 | モハラ・ピカケのみなさんによるフラダンスです。鮮やかな衣装姿が素敵ですね。今年は、西俣花火大会にも出演していました。 |
ソロのフラダンス | タヒチアンダンス | 綱引決勝戦 |
フラダンスのソロの踊りです。ゆっくりしたリズムの中で、ほほえみや笑顔を浮かべながら踊ってくれました。素敵な踊りでした。 | オリ・タヒチ・パアリ・ポエラヴァのみなさんによる生演奏でのタヒチアンダンスです。各種イベントに積極的に参加し、タヒチアンダンスの魅力を披露してくれています。金子先生の踊りです。 | 20時30分過ぎから行われた綱引決勝戦です。見事昨年同様優勝した4班のチームです。班長さんが賞金3万円を手にしました。 |
※ 旭町自治公民館十五夜綱引大会の模様を撮影したものです。この動画の中には、余興のフラダンス、タヒチアンダンス、綱引きの模様を収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
【種子島のふるさと情報:旭町自治公民館十五夜綱引大会ダイジェスト】