県道75号線下西目公民館前付近
    

南種子営〜野大野〜南中上り  | 
    ||
| 番号 | 停留所名 | 通年 | 
| 1 | 南種子営業所 | 7:14 | 
| 2 | 大川入口 | 7:16 | 
| 3 | 野大野 | 7:18 | 
| 4 | 立石入口 | 7:20 | 
| 5 | 砂坂入口 | 7:22 | 
| 6 | 西野 | 7:25 | 
| 7 | 崎原 | 7:28 | 
| 8 | 崎田 | 7:30 | 
| 9 | 下西目 | 7:31 | 
| 10 | 小田 | 7:33 | 
| 11 | 臼元 | 7:34 | 
| 12 | 木原 | 7:36 | 
| 13 | 野尻 | 7:37 | 
| 14 | 砂坂 | 7:38 | 
| 15 | 官造牧 | 7:41 | 
| 16 | 下立石 | 7:43 | 
| 17 | 上立石 | 7:44 | 
| 18 | 大川 | 7:44 | 
| 19 | 大川入口 | 7:50 | 
| 20 | Aコープ前 | 7:52 | 
| 21 | 上之平 | 7:52 | 
| 22 | 本町 | 7:53 | 
| 23 | 中平小前 | 7:53 | 
| 24 | 新栄町 | 7:54 | 
| 25 | 南中入口 | 7:56 | 
| 26 | 南中前 | 7:57 | 
南種子営〜野大野〜南中下り  | 
  |||||||||
| 番号 | 停留所名 | 1回目(日祝運休)  | 
    2回目(土日祝休校運休)  | 
    土・日・祝  | 
    土曜日のみ | ||||
| 4〜9中 | 9中〜10中・3 | 10中〜2末 | 4〜9中 | 
    9中〜10中・3 | 10中〜2末 | ||||
| 1 | 南中前 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 18:45 | 18:15 | 17:45 | 12:30 | 16:45 | 
| 2 | 南中入口 | 17:01 | 17:01 | 16:46 | 18:46 | 18:16 | 17:46 | 12:31 | 16:46 | 
| 3 | 新栄町 | 17:03 | 17:03 | 16:48 | 18:48 | 18:18 | 17:48 | 12:33 | 16:48 | 
| 4 | 中平小前 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 | 
| 5 | 本町 | 17:04 | 17:04 | 16:49 | 18:49 | 18:19 | 17:49 | 12:34 | 16:49 | 
| 6 | 上之平 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 | 
| 7 | Aコープ前 | 17:05 | 17:05 | 16:50 | 18:50 | 18:20 | 17:50 | 12:35 | 16:50 | 
| 8 | 大川入口 | 17:06 | 17:06 | 16:51 | 18:51 | 18:21 | 17:51 | 12:36 | 16:51 | 
| 9 | 野大野 | 17:08 | 17:08 | 16:53 | 18:53 | 18:23 | 17:53 | 12:38 | 16:53 | 
| 10 | 立石入口 | 17:10 | 17:10 | 16:56 | 18:56 | 18:26 | 17:56 | 12:40 | 16:56 | 
| 11 | 砂坂入口 | 17:12 | 17:12 | 16:57 | 18:57 | 18:27 | 17:57 | 12:42 | 16:57 | 
| 12 | 西野 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 12:45 | 17:00 | 
| 13 | 崎原 | 17:18 | 17:18 | 17:03 | 19:03 | 18:33 | 18:03 | 12:48 | 17:03 | 
| 14 | 崎田 | 17:20 | 17:20 | 17:05 | 19:05 | 18:35 | 18:05 | 12:50 | 17:05 | 
| 15 | 下西目 | 17:21 | 17:21 | 17:06 | 19:06 | 18:36 | 18:06 | 12:51 | 17:06 | 
| 16 | 小田 | 17:23 | 17:23 | 17:08 | 19:08 | 18:38 | 18:08 | 12:53 | 17:08 | 
| 17 | 臼元 | 17:24 | 17:24 | 17:09 | 19:09 | 18:39 | 18:09 | 12:54 | 17:09 | 
| 18 | 木原 | 17:26 | 17:26 | 17:11 | 19:11 | 18:41 | 18:11 | 12:56 | 17:11 | 
| 19 | 野尻 | 17:27 | 17:27 | 17:12 | 19:12 | 18:42 | 18:12 | 12:57 | 17:12 | 
| 20 | 砂坂 | 17:28 | 17:28 | 17:13 | 19:13 | 18:43 | 18:13 | 12:58 | 17:13 | 
| 21 | 官造牧 | 17:31 | 17:31 | 17:16 | 19:16 | 18:46 | 18:16 | 13:01 | 17:16 | 
| 22 | 下立石 | 17:33 | 17:33 | 17:18 | 19:18 | 18:48 | 18:18 | 13:03 | 17:18 | 
| 23 | 上立石 | 17:34 | 17:34 | 17:19 | 19:19 | 18:49 | 18:19 | 13:04 | 17:19 | 
| 24 | 大川 | 17:34 | 17:34 | 17:19 | 19:19 | 18:49 | 18:19 | 13:04 | 17:19 | 
西之線上り  | 
    ||
| 番号 | 停留所名 | 月〜金 | 
| 1 | 役場(始) | 10:00 | 
| 2 | 焼野 | 10:01 | 
| 3 | 野大野 | 10:02 | 
| 4 | 立石入口 | 10:05 | 
| 5 | 上瀬田 | 10:06 | 
| 6 | 砂坂入口 | 10:07 | 
| 7 | 西之 | 10:10 | 
| 8 | 崎原 | 10:13 | 
| 9 | 門倉岬 | 10:15 | 
| 10 | 崎原 | 10:17 | 
| 11 | 崎田 | 10:19 | 
| 12 | 下西目 | 10:20 | 
| 13 | 小田 | 10:22 | 
| 14 | 臼元 | 10:23 | 
| 15 | 木原 | 10:25 | 
| 16 | 野尻 | 10:26 | 
| 17 | 砂坂 | 10:27 | 
| 18 | 官造牧 | 10:30 | 
| 19 | 下立石 | 10:32 | 
| 20 | 上立石 | 10:33 | 
| 21 | 大川 | 10:34 | 
| 22 | 焼野 | 10:40 | 
| 23 | 役場 | 10:41 | 
| 24 | 本町 | 10:43 | 
| 25 | 大宇都 | 10:45 | 
| 26 | 大宇都三文字 | 10:46 | 
| 27 | 有尾 | 10:49 | 
| 28 | 公立病院前 | 10:50 | 
| 29 | 有尾 | 10:51 | 
| 30 | 大宇都三文字 | 10:54 | 
| 31 | 大宇都 | 10:55 | 
| 32 | 河内温泉 | 11:01 | 
西之線下り  | 
    ||
| 番号 | 停留所名 | 月〜金 | 
| 1 | 河内温泉(始) | 15:00 | 
| 2 | 大宇都 | 15:06 | 
| 3 | 大宇都三文字 | 15:07 | 
| 4 | 有尾 | 15:10 | 
| 5 | 公立病院前 | 15:11 | 
| 6 | 有尾 | 15:12 | 
| 7 | 大宇都三文字 | 15:15 | 
| 8 | 大宇都 | 15:16 | 
| 9 | 本町 | 15:18 | 
| 10 | 役場 | 15:21 | 
| 11 | 焼野 | 15:21 | 
| 12 | 野大野 | 15:23 | 
| 13 | 立石入口 | 15:25 | 
| 14 | 上瀬田 | 15:26 | 
| 15 | 砂坂入口 | 15:27 | 
| 16 | 西之 | 15:30 | 
| 17 | 崎原 | 15:33 | 
| 18 | 門倉岬 | 15:35 | 
| 19 | 崎原 | 15:37 | 
| 20 | 崎田 | 15:39 | 
| 21 | 下西目 | 15:40 | 
| 22 | 小田 | 15:42 | 
| 23 | 臼元 | 15:43 | 
| 24 | 木原 | 15:45 | 
| 25 | 野尻 | 15:46 | 
| 26 | 砂坂 | 15:47 | 
| 27 | 官造牧 | 15:50 | 
| 28 | 下立石 | 15:52 | 
| 29 | 上立石 | 15:53 | 
| 30 | 大川 | 15:54 |