住吉郵便局前交差点付近

C住吉線上り |
||
| 番号 | 停留所名 | 月〜土 |
| 5 | 中之町 | 8:43 |
C住吉線下り |
||
| 番号 | 停留所名 | 月〜土 |
| 25 | 中之町 | 13:07 |
住吉線上り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 深川 | 7:20 |
| 2 | 住吉 | 7:25 |
| 3 | 下能野 | 7:29 |
| 4 | 能野 | 7:30 |
| 5 | 種子島中学校 | 7:45 |
住吉線下り【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 11:40 |
| 2 | 能野 | 11:55 |
| 3 | 下能野 | 11:56 |
| 4 | 住吉 | 12:00 |
| 5 | 深川 | 12:05 |
住吉線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 深川 | 7:20 |
| 2 | 住吉 | 7:25 |
| 3 | 下能野 | 7:29 |
| 4 | 能野 | 7:30 |
| 5 | 種子島中学校 | 7:45 |
住吉線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 17:00 | 18:50 | 11:40 |
| 2 | 能野 | 17:15 | 19:02 | 11:52 |
| 3 | 下能野 | 17:16 | 19:06 | 11:56 |
| 4 | 住吉 | 17:20 | 19:09 | 11:59 |
| 5 | 深川 | 17:25 | 19:17 | 12:07 |
住吉線上り |
||
【毎日】 |
||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 |
| 1 | 深川 | 7:20 |
| 2 | 住吉 | 7:25 |
| 3 | 下能野 | 7:29 |
| 4 | 能野 | 7:30 |
| 5 | 種子島中学校 | 7:45 |
住吉線下り |
||||
【月〜金】 |
【土・日・祝】 |
|||
| 番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第1便 |
| 1 | 種子島中学校 | 17:00 | 18:20 | 11:40 |
| 2 | 能野 | 17:15 | 18:35 | 11:55 |
| 3 | 下能野 | 17:16 | 18:36 | 11:56 |
| 4 | 住吉 | 17:20 | 18:40 | 12:00 |
| 5 | 深川 | 17:25 | 18:45 | 12:05 |